| Café | Indice | Format | lb/cs |
|---|---|---|---|
| Moka crème | 20 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Colombien | 45 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Colombien suprémo | 45 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Décaféiné | 45 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Château Bonaparte | 65 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Bistro | 70 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Corse Napoléon | 75 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Viennois corsé | 80 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Cafés équitables | |||
| Équitable velouté | 45 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Équitable corsé | 75 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Cafés bio-équitables | |||
| Bio Équitable velouté | 45 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Bio Équitable corsé | 75 | 12 X 360 g | 9.52 |
| Solubles de spécialité (distributrices) | Format |
|---|---|
| Soluble original cappuccino | 6 X 2 lb |
| Soluble noisette | 6 X 2 lb |
| Soluble crème irlandaise | 6 X 2 lb |
| Soluble caramel anglais | 6 X 2 lb |
| Soluble vanille française | 6 X 2 lb |
| Soluble moka suisse | 6 X 2 lb |
| Chocolats | Format |
|---|---|
| Chocolat (poudre) Rich & Creamy | 12 X 2 lb |
L’Indice Napoléon est une échelle d’intensité, gradée de 15 à 85, qui évalue chacun de nos cafés d’après trois critères précis.
Plus l’Indice Napoléon est élevé, plus le goût du mélange est prononcé. Et grâce à lui, peu importe leur préférence, les amateurs de café sont toujours bien servis !
| Doux | – | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velouté | – | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Mi-corsé | – | 65 | 70 | |||
| Corsé | – | 75 | 80 | 85 |